公示公告
关于广东有意餐饮管理有限公司2026年4月检验检测报告信息查询的情况说明
2026-04-21
因“全国认证认可信息公共服务平台”系统近期进行升级维护,部分检验检测报告的编号、状态等信息暂时无法通过该平台公开渠道进行查询验证。在此,特就此事说明如下:
1、报告真实性确认:经我机构核查记录,由广东有意餐饮管理有限公司于 2026年4月委托送检的样品(报告信息如下表):
| 序号 | 食材名称 | 检测项目 | 检测报告编号 | 检测报告出具时间 |
| 1 | 米粉 | 二氧化硫(二氧化硫残留量) | UICYG-BG-260417-04 | 2026年4月17日 |
| 2 | 虾 | 铅(以Pb计)、镉(以Cd计)、孔雀石绿(孔雀石绿和它的代谢物隐色孔雀石绿残留量之和)、氯霉素、恩诺沙星(恩诺沙星与环丙沙星之和) | UICYG-BG-260417-05 | 2026年4月17日 |
| 3 | 烧鸭 | 铅(以Pb计)、镉(以Cd计)、总砷(以As计)、铬(以Cr计)、二氧化硫(二氧化硫残留量) | UICYG-BG-260417-06 | 2026年4月17日 |
| 4 | 冻鱼丸 | 铅(以Pb计)、镉(以Cd计)、铬(以Cr计)、挥发性盐基氮、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计) | UICYG-BG-260417-07 | 2026年4月17日 |
| 5 | 河粉 | 铅(以Pb计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、二氧化硫(二氧化硫残留量)、吊白块(甲醛次硫酸氢钠) | UICYG-BG-260417-08 | 2026年4月17日 |
| 6 | 干花生 | 铅(以Pb计)、黄曲霉毒素B1、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、二氧化硫(二氧化硫残留量) | UICYG-BG-260417-09 | 2026年4月17日 |
| 7 | 面粉 | 铅(以Pb计)、镉(以Cd计)、总砷(以As计)、铬(以Cr计)、吊白块(甲醛次硫酸氢钠) | UICYG-BG-260417-10 | 2026年4月17日 |
| 8 | 腊肠 | 铅(以Pb计)、镉(以Cd计)、总砷(以As计)、铬(以Cr计)、二氧化硫(二氧化硫残留量) | UICYG-BG-260417-11 | 2026年4月17日 |
| 9 | 酸菜 | 铅(以Pb计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计)、二氧化硫(二氧化硫残留量) | UICYG-BG-260417-12 | 2026年4月17日 |
| 10 | 柠檬茶 | 铅(以Pb计)、菌落总数×5、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计) | UICYG-BG-260417-13 | 2026年4月17日 |
| 11 | 黑芝麻流沙包 | 铅(以Pb计)、过氧化值(以脂肪计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计) | UICYG-BG-260417-14 | 2026年4月17日 |
| 12 | 生活用水 | 硝酸盐(以N计)、浑浊度、臭和味、pH、氯化物 | UICYG-BG-260417-15 | 2026年4月17日 |
| 13 | 豆腐干 | 铅(以Pb计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、丙酸及其钠盐、钙盐(以丙酸计)、二氧化硫(二氧化硫残留量)、吊白块(甲醛次硫酸氢钠) | UICYG-BG-260417-16 | 2026年4月17日 |
| 14 | 金标生抽 | 铅(以Pb计)、总砷(以As计)、氨基酸态氮、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、甜蜜素(环己基氨基磺酸钠)(以环己基氨基磺酸计)、阿斯巴甜、三氯蔗糖、黄曲霉毒素B1 | UICYG-BG-260417-18 | 2026年4月17日 |
| 15 | 羊肉 | 铅(以Pb计)、总汞(以Hg计)、挥发性盐基氮、莱克多巴胺、氯霉素、恩诺沙星(恩诺沙星与环丙沙星之和)、多西环素 | UICYG-BG-260417-19 | 2026年4月17日 |
| 16 | 牛肉 | 铅(以Pb计)、总汞(以Hg计)、挥发性盐基氮、莱克多巴胺、氯霉素、恩诺沙星(恩诺沙星与环丙沙星之和)、多西环素 | UICYG-BG-260417-20 | 2026年4月17日 |
| 17 | 鹰唛花生油 | 酸价(KOH)、过氧化值、溶剂残留量、铅(以Pb计)、总砷(以As计)、特丁基对苯二酚、黄曲霉毒素B1 | UICYG-BG-260417-17 | 2026年4月17日 |
| 18 | 苦瓜 | 镉(以Cd计)、乐果、杀螟硫磷、甲基对硫磷、啶虫脒 | UICYG-BG-260417-21 | 2026年4月17日 |
| 19 | 鲜鸡 | 铅(以Pb计)、总汞(以Hg计)、金霉素、土霉素、氯霉素、甲硝唑、恩诺沙星(恩诺沙星与环丙沙星之和)、呋喃唑酮代谢物、克伦特罗、多西环素、四环素 | UICYG-BG-260417-22 | 2026年4月17日 |
| 20 | 鲜香菇 | 铅(以Pb计)、镉(以Cd计)、甲基汞(以Hg计)、无机砷(以As计)、甲氨基阿维菌素苯甲酸盐、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、溴氰菊酯、五氯硝基苯、腐霉利、百菌清、二氧化硫(二氧化硫残留量) | UICYG-BG-260417-23 | 2026年4月17日 |
| 21 | 大米 | 铅(以Pb计)、镉(以Cd计)、总汞(以Hg计)、无机砷(以As计)、铬(以Cr计)、苯并[a]芘、黄曲霉毒素B1、六六六(α-六六六、β-六六六、γ-六六六和δ-六六六之和)、滴滴涕(p,p´-滴滴涕、o,p´-滴滴涕、p,p´-滴滴伊和p,p´-滴滴滴之和)、杀螟硫磷、稻瘟灵、丁草胺、马拉硫磷、甲磺隆 | UICYG-BG-260417-24 | 2026年4月17日 |
| 22 | 生菜 | 铅(以Pb计)、总汞(以Hg计)、氧乐果、六六六(α-六六六、β-六六六、γ-六六六和δ-六六六之和)、敌敌畏、毒死蜱、乙酰甲胺磷、对硫磷、甲拌磷(甲拌磷及其氧类似物(亚砜、砜)之和)、甲基异柳磷、噻虫嗪、氟虫腈(氟虫腈、氟甲腈、氟虫腈砜、氟虫腈硫醚之和)、除虫菊素(除虫菊素I与除虫菊素II之和)、克百威(克百威及3-羟基克百威之和)、百菌清 | UICYG-BG-260417-25 | 2026年4月17日 |
| 23 | 苹果 | 铅(以Pb计)、六六六(α-六六六、β-六六六、γ-六六六和δ-六六六之和)、滴滴涕(p,p´-滴滴涕、o,p´-滴滴涕、p,p´-滴滴伊和p,p´-滴滴滴之和)、乐果、毒死蜱、氧乐果、乙酰甲胺磷、甲基对硫磷、杀螟硫磷、对硫磷、水胺硫磷、伏杀硫磷、哒螨灵、苯醚甲环唑、腈苯唑、联苯菊酯、百菌清、克百威、氟虫腈(氟虫腈、氟甲腈、氟虫腈砜、氟虫腈硫醚之和)、多菌灵、多杀霉素(多杀霉素A和多杀霉素D之和) | UICYG-BG-260417-26 | 2026年4月17日 |
| 24 | 金鲳鱼 | 铅(以Pb计)、镉(以Cd计)、铬(以Cr计)、挥发性盐基氮、孔雀石绿(孔雀石绿和它的代谢物隐色孔雀石绿残留量之和)、氯霉素、甲砜霉素、恩诺沙星(恩诺沙星与环丙沙星之和)、诺氟沙星、敌敌畏、土霉素、呋喃唑酮代谢物、呋喃妥因代谢物、呋喃西林代谢物、呋喃它酮代谢物、甲基睾丸酮(甲基睾酮) | UICYG-BG-260420-01 | 2026年4月20日 |
| 25 | 鲜猪肉 | 铅(以Pb计)、总汞(以Hg计)、挥发性盐基氮、克伦特罗、莱克多巴胺、沙丁胺醇、西马特罗、特布他林、氯丙那林、氯霉素、达氟沙星、恩诺沙星(恩诺沙星与环丙沙星之和)、诺氟沙星、氧氟沙星、甲氧苄啶、替米考星、多西环素 | UICYG-BG-260420-02 | 2026年4月20日 |
| 26 | 鸡蛋 | 铅(以Pb计)、镉(以Cd计)、总汞(以Hg计)、苏丹红I、苏丹红Ⅱ、苏丹Ⅲ、苏丹红Ⅳ、呋喃唑酮代谢物、呋喃西林代谢物、呋喃它酮代谢物、恩诺沙星(恩诺沙星与环丙沙星之和)、环丙沙星、氧氟沙星、诺氟沙星、沙拉沙星、甲砜霉素、氟苯尼考(氟苯尼考与氟苯尼考胺之和)、地美硝唑(二甲硝咪唑)、甲硝唑、丙炔氟草胺、铝(铝的残留量(干样品,以Al计)) | UICYG-BG-260420-03 | 2026年4月20日 |
| 27 | 纯牛奶 | 色泽、滋味、气味、组织状态、脂肪、蛋白质、非脂乳固体、酸度、铅(以Pb计)、丙二醇(1,2-丙二醇)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计)、日落黄、黄曲霉毒素M1、诺氟沙星、多西环素、三聚氰胺 | UICYG-BG-260420-05 | 2026年4月21日 |
与上表对应的检验检测报告确系由我机构出具,报告内容真实、有效。
2、机构责任声明:我机构作为依法成立、具备相应资质的检验检测机构,对出具的上述检验检测报告及其所载明检测数据、结论的真实性、准确性和合法性承担全部法律责任。
3、报告效力说明:在平台维护期间,该报告的法定效力不受影响。如需核实报告真伪,可联系我机构直接进行核查(联系方式附后)。待平台维护结束后,相关报告信息将恢复正常查询。
特此说明。
检验检测机构名称:珠海粤港食品安全检测有限公司
机构联系地址:珠海市唐家湾镇金同路2000号T8楼1层
咨询电话:0756-3620548
相关新闻
粤港澳大湾区领军检测机构
✿公正 ✿科学 ✿准确 ✿及时